當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀 > 復合氣體四合一檢測儀 > K-600泵吸式四合一氣體檢測儀
詳細介紹
泵吸式四合一氣體檢測儀K-600采用大規模集成電路技術、智能化技術水準設計技術及專有數字模擬混合通訊技術而設計的智能化氣體檢測儀。其響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好,操作簡單,時尚小巧,且具備高度防水性能,經得起惡劣環境的考驗。內置3200mA大容量可充電鋰電池,長待機,LCD帶背光設計技術,全量程范圍的數字溫度補償,即插即用的智能化傳感器,具有恢復出廠默認設置和自診斷功能,使用和維護方便,滿足了工業現場監測對設備高可靠性的要求,廣泛應用于石油、化工、環保、冶金等行業。
泵吸四合一氣體檢測儀復合氣體檢測儀JD-80技術參數:
產品型號: K-600
檢測誤差: ≤±5%FS
指示方式: 2.4寸TFT液晶顯示實時數據及系統狀態。報警閃光燈、聲音、震動指示報警、故障及欠壓、氣體采樣泵工作狀態指示。
工作環境: -20℃~50℃ 濕度<95%RH無結霜
工作電壓: DC3.7V(鋰電池容量3600mAh)
防爆標志: Ex ib IIC T4 Gb
充電時間: 6h-8h
待機時間: 大于10h連續
傳感器壽命 : 2年
防護等級 : IP65
產品尺寸: 174*68*47mm
產品重量: 約400g
抽氣距離: ≥20m(帶軟管)
執行標準: GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB15322.3-2003,JJG693-2011, JJG965-2003, JJG915-2008, JJG365-2008
泵吸式四合一氣體檢測儀K-600可檢測氣體參數表:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃氣體EX | 0-100%lel | 0-100%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳 CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮 NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫 SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環氧乙烷 C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
產品咨詢