詳細介紹
高德D系列 工業溫度電力檢測設備維護紅外熱像儀應用領域: 溫度檢測傳統電力太陽能檢測石化能源工業制造建筑檢測
D系列智能型紅外熱成像儀外形簡約,小巧便攜,符合人體工學設計。4英寸高亮觸摸屏,菜單式導航界面方便用戶輕松操作,每一步均有專業提示,讓使用者也能成為專家!內置高亮度照明燈,讓您輕松拍出清晰的可見光與紅外對比圖,MIF智能圖像處理技術幫助檢測工作更加高效和精準。
全新的D系列可根據需要隨時更換鏡頭,是工業溫度檢測、電力檢測、設備維護以及建筑診斷應用的理想檢測工具。
人體工學設計
· 人體工學設計,手感舒適,利于長時間握持
· 外觀精致,內在堅固,已通過2米抗跌落測試
· 重量約800g,輕巧便攜
4"高亮觸摸屏,操作便捷
· 配備800x480分辨率的4英寸高亮電容觸摸屏,觀測、分析更方便
· 屏幕亮度可調節,戶外陽光下依舊清晰
· 安卓系統、菜單式導航界面使得所有操作均可在觸摸屏上完成
· 良好的人機交互設計,用戶體驗佳
安卓平臺 內置Wi-Fi模塊
· 開放的Android操作系統,本機分析功能強大
· 通過Wi-Fi可將移動終端與產品進行無線連接,實現多屏控制
· 即時分享拍攝的紅外圖片,實時分析導出和打印紅外報告
高德D系列 工業溫度電力檢測設備維護紅外熱像儀:適應多種場景應用
· 三種型號——192*144與384*288兩種分辨率,手動與電動變焦可選
· 四種圖像模式——全紅外、全可見光、畫中畫、MIF四種圖像顯示模式
· 卡扣式鏡頭——可依據不同場合需求快速更換鏡頭,高溫、長焦、廣角可選
· 大容量電池——能夠實現4小時超長待機,標配含兩塊電池
標/選配件
· 標配件:鋰電池、電源適配器、適配器插頭、腕帶、USB連接線、HDMI連接線、快速操作指南、詳細說明書、資料下載卡、電容屏手套、TF卡(16GB)、安全箱
· 選配件:鋰電池、攜行包、座充、三腳架接口、遮陽罩、藍牙耳機、擴展鏡頭
PC分析軟件 專業全能
PC端IR Analyser專用分析軟件將幫助您對D系列以及其他高德測溫熱像儀所拍攝的原始紅外熱像圖進行專業的綜合分析和后期二次處理,并實現資源信息的統一管理。該套軟件界面人機友好,功能強大,操作簡易,可自動生成輸出分析報告。
· 多種圖像/視頻導入方式:SD卡、FTP、USB
· 強大的圖片處理能力:圖像增強、添加分析對象等
· 支持實時視頻流/視頻回放,可跟蹤大/小溫度
· 素材分析和報告生成:報告模板可選、自由編輯等
移動APP,智能便捷
配合移動終端APP的使用,您可以將圖像或視頻導入到移動設備(手機或平板電腦)上,對其進行處理和分析,即時生成檢驗報告并分享給他人。還能夠對熱像儀實現遠程控制,從而解放您的雙手。您可以在移動終端上完成熱像儀的各項基本操作,如自動對焦、電子變焦、快門動作、圖像模式切換、調色板切換等。
· 圖像視頻無線雙向傳輸
· 熱像儀操作遠程控制
· 強大的分析和報告生成
· 檢驗結果及時分享
技術參數
產品型號 | D192F | D384F | D192M | D384M | D384A |
紅外圖像和光學 | |||||
紅外分辨率 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
探測器類型 | 25μm, VOx | ||||
工作波段 | 7.5~14μm | ||||
幀頻 | 25Hz/9Hz | ||||
熱靈敏度/NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
焦距 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
視場角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
空間分辨率 | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
距離系數比 | 289:1 | 775:1 | 289:1 | 775:1 | 625:1 |
小成像距離 | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
調焦方式 | 免調焦 | 手動 | 電動/自動 | ||
鏡頭識別 | 無 | 手動 | 無 | ||
選配鏡頭(* 焦距/視場角/空間分辨率/小成像距離 @ 測溫范圍) | |||||
廣角鏡頭* | / | / | / | 8.8mm/F1.0/ | / |
長焦鏡頭* | / | / | 19mm/F1.0/ | 40mm/F1.2/ | / |
高溫鏡頭@ | / | / | 650°C~1500°C | 650°C~1500°C | / |
可見光相機 | |||||
可見光 | 分辨率500W(可選擇存儲500W或640*480像素圖片),免調焦,視場角25°×19°,有照明燈 | ||||
圖像顯示 | |||||
顯示屏 | 4寸高亮LCD觸摸屏,480×800,24bits | ||||
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,PIP | ||||
調色板 | 8條( 白熱、熔巖、鐵紅、熱鐵、醫療、北極、彩虹1、彩虹2) | ||||
數字變倍 | 1.1~4 | ||||
超像素重建 | 無 | 4倍提升像素,768 x 576 | 無 | 4倍提升像素,768 x 576 | |
Level Span 模式 | 自動、半自動、手動 | ||||
全景拼接 | 無 | 有 | |||
測溫 | |||||
測溫范圍 | -20°C~350°C | -20°C~150°C, 100°C~650°C, | -20°C~150°C, | ||
測溫精度 | ±2°C或±2%取大值 | ||||
測溫區域(IR/PIP) | 5個測溫點,2條測溫線,5個測溫區域 | ||||
自動高/低溫跟蹤(IR/PIP) | 1.全屏高溫、低+溫、高溫+低溫、高溫+低溫+平均溫跟蹤 | ||||
報警 | 全屏高溫報警/全屏 低溫報警 | ||||
存儲 | |||||
圖片存儲 | 本機和TF卡,JPG,帶溫度數據 | ||||
不帶測溫信息視頻存儲 | H.264,幀頻25Hz,可同步錄制音頻信息 | ||||
帶測溫信息視頻存儲 | .irgd,幀頻12HZ,本機回放或使用PC紅外分析軟件打開,可進行溫度分析,不可同步錄制音頻信息 | ||||
原始視頻流 | 是,通過USB或WIFI可傳輸至PC端(紅外分析軟件)或移動端(Iphone或安卓手機) | ||||
通信方式 | |||||
對外接口 | MICRO USB 2.0,MICRO HDMI,電源(12V),TF卡(標配16G,大支持32G), 配備WiFi,激光 | ||||
藍牙 | N/A | Yes | |||
電源系統 | |||||
電池類型 | 可充電鋰電池(7.2V),工作時間≥4H;本機關機充電,座充充電;有定時關機和休眠模式 | ||||
環境參數 | |||||
溫度 | 工作溫度:-10°C~50°C;存儲溫度:-40°C~70°C | ||||
封裝 | IP54 | ||||
認證 | CE、FCC、ROHS | ||||
重量 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
尺寸(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
標配件 | 鋰電池、電源適配器、適配器插頭、腕帶、USB連接線、HDMI連接線、 | ||||
選配件 | 鋰電池、攜行包、座充、三腳架接口、遮陽罩、藍牙耳機、擴展鏡頭 |
產品咨詢