詳細介紹
礦用多參數四合一氣體檢測儀JD4:采用電化學原理,紅外原理入式微控制器智能智能控制液晶顯示電子儀器,主要用于氧氣O2、二氧化氮NO2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2檢測。
產品特點:
1.采樣優質傳感器
2.高亮LCD顯示,液晶數字顯示讀數
3.中/英文兩種語言可選
4.內置大容量礦用錳酸電池供電
5.三重報警(聲 光 震動)
6.報警記錄存儲
7.TYPE-接口
8.背夾,便于攜帶
9.手感好,側邊防滑設計
10.已通過防爆認證
測量氣體 | 氧氣O2、二氧化氮NO2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2 |
檢測范圍 | 氧氣O2:(0~30.0)%VOL |
測量原理 | 紅外、電化學原理 |
基本誤差 | CO:(0~20)X10^-6CO:±2X10^-6CO |
報警點及誤差 | 可以任意設置報警值,以下為默認報警值 |
響應時間 | CO≤45秒、O2≤30秒、NO2≤60秒、CO2≤30秒 |
工作環境 | 溫度:0℃~40℃ |
報警聲級強度 | 不小于80db(距離蜂鳴器1米) |
光報警強度 | 不小于20米(黑暗環境) |
電池電壓 | DC 3.7V(礦用錳酸鋰電池容量1600mAh) |
電池使用時間 | ≥8小時 |
防爆形式 | 礦用本安兼隔爆型 |
防爆標志 | Ex d ib I Mb |
設備尺寸 | 136*63*47mm(含背夾) |
設備重量 | 約271g |
產品咨詢